8-Ball (11. Februar) Turnierdatei
14.1 (27. Mai) Turnierdatei
9-Ball (8. Juli) Turnierdatei
10-Ball (23. September) Turnierdatei
Ergebnis Turnier 4 vom 23.09.2018 (10-Ball)
Rang | Name | Punkte | Matches | Spiele | ||
+ | - | + | - | |||
1 | Berndl Thomas | 10 | 5 | 1 | 34 | 17 |
2 | Lichtenstern Thomas | 8 | 4 | 2 | 32 | 23 |
3 | Schreiber Max | 6 | 4 | 1 | 29 | 16 |
4 | Fromm Christian | 5 | 3 | 2 | 25 | 21 |
5 | Hans Rainer | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 |
6 | Stuber Bernd | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 |
7 | Steinkohl Andreas | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 |
8 | Würzinger Dieter | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
9 | Nier Dirk | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
10 | Schmidt Michael | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Gesamtstand nach 4 von 4 Turnieren (Beste 3 Teilnahmen gewertet)
Rang | Name | Teil- nahmen |
Punkte | Matches | Spiele | ||
+ | - | + | - | ||||
1 | Lichtenstern Thomas | 3 | 28 | 12 | 2 | 71 | 42 |
2 | Schreiber Max | 3 | 24 | 12 | 3 | 84 | 43 |
3 | Berndl Thomas | 3 | 22 | 9 | 5 | 70 | 56 |
4 | Fromm Christian | 3 | 16 | 9 | 6 | 65 | 48 |
5 | Steinkohl Andreas | 3 | 15 | 7 | 6 | 55 | 49 |
6 | Hans Rainer | 3 | 8 | 3 | 6 | 30 | 37 |
7 | Nier Dirk | 3 | 7 | 2 | 7 | 25 | 45 |
8 | Schwaiger Daniel | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 30 |
9 | Stuber Bernd | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 |
10 | Ernst Axel | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 |
11 | Würzinger Dieter | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
12 | Schmidt Michael | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 |
Alle Turniere in einer Datei (Streichresultat gelb markiert)
Vereinsmeister 2018 Erster der Gesamtrangliste
(KEINE Playoffs dieses Jahr)!